După numărarea a 97% din voturi: PNL conduce cu 26,8%, PSD are 23,4% și USR+PLUS cu 21,4%

Laurentiu Gheorghe | 27.05.2019

Înainte de numărarea voturilor din diaspora și a voturilor din 99% din secțiile de votare din România, pe primul loc la alegerile europarlamentare se situează PNL, urmat de PSD și USR+PLUS.

Pe aceeași temă

Au mai depășit pragul electoral Pro România, PMP și UDMR care intră în Parlamentul European. Partidul lui Tăriceanu, ALDE, marele perdant al alegerilor

Rezultatele parțiale, fără voturile din diaspora:

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 8668770 – 96.80%

1. PNL – 2322655 – 26.79%

2. PSD – 2027351 – 23.39%

3. USR-PLUS – 1855110 – 21.40%

4. PRO Romania – 573137 – 6.61%

5. PMP – 490486 – 5.66%

6. UDMR – 472574 – 5.45%

7. ALDE – 367682 – 4.24%

8. Peter Costea – 121857 – 1.41%

9. George Simion – 104490 – 1.21%

10. Gregoriana Tudoran – 96520 – 1.11%

11. UNPR – 52455 – 0.61%

12. PRO DEMO – 51841 – 0.60%

13. PRU – 48748 – 0.56%

14. PSR – 38578 – 0.45%

15. PSDI – 25706 – 0.30%

16. BUN – 19580 – 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 188226 – 50.90%

1. USR-PLUS – 76013 – 40.38%

2. PNL – 59670 – 31.70%

3. PMP – 19474 – 10.35%

4. PSD – 6245 – 3.32%

5. George Simion – 6243 – 3.32%

6. PRO Romania – 5470 – 2.91%

7. Peter Costea – 3752 – 1.99%

8. ALDE – 2346 – 1.25%

9. UDMR – 2082 – 1.11%

10. Gregoriana Tudoran – 1940 – 1.03%

11. PRU – 1478 – 0.79%

12. UNPR – 1073 – 0.57%

13. PSR – 968 – 0.51%

14. PRO DEMO – 732 – 0.39%

15. BUN – 383 – 0.20%

16. PSDI – 357 – 0.19%

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22